Employee Benefits Portal Roadmap
Managed by Aruna & Sreeja
TPA / Insurer Integration Status
| Insurers / TPAs | Member List | Health Card | Cashless Hospital List | Claim Status |
|---|---|---|---|---|
| Care Health | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Go Digit | – | – | – | – |
| HDFC Ergo | – | – | – | – |
| ICICI Lombard | – | – | – | – |
| Star Health | – | – | – | – |
| East West TPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ericson TPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FHPL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Genins TPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Health India | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heritage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MD India | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medi Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medsave | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Paramount | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raksha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Safeway TPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vidal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live
In Progress
Next
Later